КАКИЕ ФОРСУНКИ?
Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность л.с. | OEM # | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V и VI поколение (2002 г. - н.в.) | |||||||
Transit Connect | - | дизель | 1.8L Duratorq TC (75PS) - Lynx | 1.8 | 75 | 1 213 938 | - |
Transit Connect | - | дизель | 1.8L Duratorq TC (75PS) - Lynx | 1.8 | 75 | 1 432 322 | Siemens 7T1Q 9F59 3AB |
Transit Connect | - | дизель | 1.8L Duratorq SCR TCD (75PS) - Lynx | 1.8 | 75 | 1 219 725 1 376 691 1 432 322 1 495 935 | Delphi R02201Z - - комплект |
Transit Connect | - | дизель | 1.8L Duratorq TC (110PS) - Lynx 1.8L Duratorq TCD FGT (75PS) - Lynx 1.8L Duratorq TCD FGT (90PS) - Lynx 1.8L Duratorq TDCI (90PS) - Lynx
| 1.8 | 75-110 | 1 219 725 1 376 691 1 355 051 1 432 322 1 495 935 | Delphi R02201Z Delphi R02201Z - - комплект |
Transit V | - | дизель | 2.0L Duratorq TDCI (125PS) 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma 2.0L Duratorq TDCI (125PS) | 2.0 - 2.4 | 125-140 | 1 434 987 1 434 988 1 439 472 1 439 473 | - Delphi R01101D Delphi R01101D - |
Transit VI | - | дизель | 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) 2.2L Duratorq-TDCi (85PS) 2.2L Duratorq TDCi (140PS) 2.2L Duratorq-TDCi (130PS) 2.2L Duratorq TDCi (115PS) 2.2L Duratorq TDCi (115PS) 2.2L Duratorq TDCi (140PS) 2.2L Duratorq-TDCi (130PS) | 2.2 | 85-140 | 1 378 432 1 495 919 1 545 621 | Denso 095000-5801 Denso DCRI107060 Denso DCRI107060 |
Transit VI | - | дизель | 2.2L CR TC I4 DSL | 2.2 | 100-155 | 1 746 967 1 840 747 | VDO Siemens A2C59517051 |
Transit VI | - | дизель | 2.4L Duratorq-DI 2.4L Duratorq-TDCi 2.4L Duratorq-TDCi HPCR | 2.2 | 100-140 | 1 129 191 1 378 432 1 495 919 1 529 965 1 545 621 1 812 618 | - Denso 095000-5801 Denso DCRI107060 Denso DCRI107930 Denso DCRI107060 Denso DCRI105800 |
Transit VI | - | дизель | 3.2L Duratorq-TDCi (200PS) - Puma | 3.2 | 200 | 1 477 437 | - |
VII поколение (2014 г. - н.в.) | |||||||
Transit VII | - | дизель | 2.2L CR TC I4 DSL | 2.2 | 100-155 | 1 746 967 1 840 747 | VDO Siemens A2C59517051 |
ЦЕНЫ
СТАНДАРТ VDO - 6 000 р.
СТАНДАРТ DENSO - 5 500 р.
СТАНДАРТ DELPHI - 6000 р.
Замена клапана форсунки или распылителя форсунки включает:
- Предварительную очистку форсунки.
- Проверка ее на стенде с сохранением отчета до ремонта.
- Разборку и дефектовку деталей.
- Очистку в ультразвуке.
- Замену клапана или распылителя на новые.
- Замену уплотнительного тефлонового кольца и шарика клапана.
- Измерение зазоров и регулировку.
- Сборку форсунки.
- Повторную проверку ее на стенде и сохранение отчета после ремонта.
- Присвоение ремонтного кода.
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
СТАНДАРТ VDO - 8 000 р.
СТАНДАРТ DENSO - 8 000 р.
Замена клапана форсунки и распылителя форсунки включает:
- Предварительную очистку форсунки.
- Проверка ее на стенде с сохранением отчета до ремонта.
- Разборку и дефектовку деталей.
- Очистку в ультразвуке.
- Замену клапана и распылителя на новые.
- Замену уплотнительного тефлонового кольца и шарика клапана.
- Измерение зазоров и регулировку.
- Сборку форсунки.
- Повторную проверку ее на стенде и сохранение отчета после ремонта.
- Присвоение ремонтного кода.